Andrea Belotti (davanti) era pallido. © Ansa / Mario Tadeo
Questa stagione della Serie A italiana ha stregato il Torino. Venerdì sera il Torino è stato molto fortunato contro la neopromossa Benevento e ha salvato un punto nella battaglia per la retrocessione grazie ad una doppietta di Zaza.
22 gennaio 2023
Era 2-2 al fischio finale, ma il Torino avrebbe subito la battuta d’arresto successiva un minuto prima della fine ed era ancora in svantaggio. Solo il gol nel finale di Simon Zaza significa un punto importante per la vittoria sull’undicesimo tavolo.
Il Benevento è andato avanti dopo mezz’ora. Nicolas Viola trasforma il rigore in vantaggio dei padroni di casa. Poco dopo l’intervallo, Gianluca Lapadula ha seguito l’esempio e ha portato il punteggio sul 2-0 per la squadra di Filippo Inzaghi dopo un calcio d’angolo.
Ma il Torino non si arrende e solo due minuti dopo segna il gol importante. Simone Zaza si è diretto verso il calcio di rigore (51.) Al 62 ‘, Zaza ha segnato il presunto pareggio, ma il suo gol gli ha impedito di interferire con l’assistente del video arbitro. Il Torino rabbrividì fino alla fine, ma fu rilasciato al 93 ‘quando Zaza pareggiò 2-2.
Campionato italiano, Round 19, Risultati
Benevento – Torino 2: 2
Tore: 1: 0 Viola (32.), 2: 0 Labadola (49.), 2: 1 Vaza (51.), 2: 2 Vaza (93.)
tavolo
SP | G | Yo | Quinto | Televisione | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Milano | 18 | 13 | 4 | 1 | 39:19 | 43 |
2. Inter | 18 | 12 | 4 | 2 | 45:23 | 40 |
3. Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40:16 | 34 |
4. Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:29 | 34 |
5. Juventus | 17 | 9 | 6 | 2 | 35:18 | 33 |
6. Atalanta | 18 | 9 | 6 | 3 | 41:23 | 33 |
7. Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30:25 | 31 |
8. Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 31:27 | 30 |
9. Hellas Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:17 | 27 |
10. Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28:29 | 23 |
11. Benevento | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:36 | 22 |
12. Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24:31 | 20 |
13. Spezie | 18 | 4 | 6 | 8 | 23:32 | 18 |
14. Fiorentina | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:29 | 18 |
15. Udinese | 18 | 4 | 5 | 9 | 20:28 | 17 |
16. Genova | 18 | 3 | 6 | 9 | 18:30 | 15 |
17. Cagliari | 18 | 3 | 5 | 10 | 23:36 | 14 |
18. Torino | 19 | 2 | 8 | 9 | 28:37 | 14 |
19. Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | 14:34 | 13 |
20. Croton | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:41 | 12 |
Autore: fs
Raccomandazioni
“Specialista del web. Appassionato di cultura pop. Pensatore. Foodaholic. Esperto di viaggi. Appassionato di caffè. Sostenitore televisivo amatoriale.”