Francesco Caputo (al pallone) con il Sassuolo in casa non ha superato l’1-1 contro il Bologna. © ANSA / Serena Campane
Sabato sera il duello di quartiere tra Sassuolo e Bologna si è concluso in parità.
20 febbraio 2021
Solo 60 chilometri separano Sassuolo e Bologna. Sabato sera si sono incontrate le due squadre emiliane. Non c’è stato nessun vincitore e alla fine c’è stato un pareggio per 1-1. Roberto Soriano aveva portato in vantaggio gli ospiti del Bologna (minuto 17), e Francesco Caputo ha pareggiato nella ripresa (52).
In classifica ci sono ancora 10 punti tra le due squadre.
Vince la Lazio
La Lazio aveva già festeggiato nel pomeriggio l’1-0 casalingo contro la Samp, guadagnando così 3 punti importanti nella lotta per la Champions League. Luis Alberto ha segnato l’unico gol della partita dopo 24 minuti. Genoa ed Hellas Verona si dividono 2-2.
Risultati da sabato
Sassuolo-Bologna 1: 1
0: 1 Soriano (17.), 1: 1 Caputo (52.)
Espulso: Hickey (30 / Bologna)
Lazio – Sampdoria 1: 0
Alberto (24.)
Genova – Grecia 2: 2
0: 1 a te (17.), 1: 1 Shomorodov (48.), 1: 2 Vorone (61.)
programma
SP | G | Yo | Quinto | Televisione | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Inter | 22 | 15 ° | 5 | 2 | 54:24 | 50 |
2. Milano | 22 | 15 ° | 4 | 3 | 45:25 | 49 |
3. Roma | 22 | 13 | 4 | 5 | 47:35 | 43 |
4. Lazio | 23 | 13 | 4 | 6 | 38:30 | 43 |
5. Juventus | 21 | 12 | 6 | 3 | 41:19 | 42 |
6. Napoli | 21 | 13 | 1 | 7 | 45:21 | 40 |
7. Atalanta | 22 | 11 | 7 | 4 | 49:29 | 40 |
8. Sassuolo | 23 | 9 | 8 | 6 | 37:34 | 35 |
9. Hellas Verona | 23 | 9 | 7 | 7 | 30:26 | 34 |
10. Sampdoria | 23 | 9 | 3 | 11 | 33:34 | 30 |
11. Genova | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:33 | 26 |
12. Bologna | 23 | 6 | 7 | 10 | 30:37 | 25 |
13. Fiorentina | 23 | 6 | 7 | 10 | 25:35 | 25 |
14. Benevento | 22 | 6 | 6 | 10 | 25:42 | 24 |
15. Udinese | 22 | 6 | 6 | 10 | 23:31 | 24 |
16. Spezie | 23 | 6 | 6 | 11 | 30:41 | 24 |
17. Torino | 23 | 3 | 11 | 9 | 33:41 | 20 |
18. Cagliari | 23 | 3 | 6 | 14 | 24:41 | 15 ° |
19. Parma | 22 | 2 | 7 | 13 | 15:43 | 13 |
20. Croton | 22 | 3 | 3 | 16 | 23:52 | 12 |
Autore: am