Il Napoli ha festeggiato una netta vittoria in casa dell’Udinese. © ANSA/Gabriel Menes
Il Napoli è l’unica squadra di Serie A ad aver vinto tutte e quattro le partite della stagione finora.
20. settembre 2023
Autore: Sig.
Lunedì sera i napoletani hanno vinto 4-0 in casa dell’Udinese. Con ciò, la squadra del nuovo allenatore Luciano Spalletti è salita in vetta alla classifica. Le due squadre di Milano, Inter e Milan, in vantaggio di due punti. Quanto all’avversario dell’Udinese, ha subito la prima sconfitta ed è sceso all’ottavo posto.
Nel primo tempo il capocannoniere Osimhen e il difensore Rahmani (dopo aver provato diverse punizioni) sono riusciti a portare il Napoli sulla strada della vittoria. Dopo l’intervallo, il capo della difesa Coulibaly ha preso la decisione finale con un superbo tiro al volo, prima che l’ala in panchina Lozano segnasse negli ultimi minuti per il 4-0.
Udinese – Napoli 0: 4
0:1 Ousimhen (24), 0:2 Rahmani (35), 0:3 Koulibaly (52), 0:4 Lozano (84)
SP | NS | WL | Quinto | tv | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Napoli | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 2 | 12 |
2. Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 15: 4 | 10 |
3. Milano | 4 | 3 | 1 | 0 | 8: 2 | 10 |
4. Roma | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 9 |
5. Fiorentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 7: 6 | 9 |
6. Lazio | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:11 | 7 |
7. Atalanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 4: 3 | 7 |
8. Udinese | 4 | 2 | 1 | 1 | 6: 6 | 7 |
9. Bologna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5: 8 | 7 |
10. Torino | 4 | 2 | 0 | 2 | 7: 4 | 6 |
11. Sampdoria | 4 | 1 | 2 | 1 | 5: 3 | 5 |
12. Sassuolo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4: 5 | 4 |
13. Spezie | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | 4 |
14. Venezia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3: 8 | 3 |
15. Hellas Verona | 4 | 1 | 0 | 3 | 6: 9 | 3 |
16. Genova | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | 3 |
17. Empoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 3: 8 | 3 |
18. Juventus | 4 | 0 | 2 | 2 | 4: 6 | 2 |
19. Cagliari | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:11 | 2 |
20. Salerno | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 |
Raccomandazioni
“Specialista del web. Appassionato di cultura pop. Pensatore. Foodaholic. Esperto di viaggi. Appassionato di caffè. Sostenitore televisivo amatoriale.”