Il Milan resta al meglio. © APA / afp / MIGUEL MEDINA
La sconfitta con la Juventus sembra non aver più fatto male al Milan. Sabato i rossoneri hanno sconfitto 2-0 il Torino e sono rimasti in testa alla classifica italiana.
09 gennaio 2023
Raphael Leao ha posto le basi per il successo del Milan al 25 ‘, e Frank Casey ha aggiunto un calcio di rigore dopo meno di 10 minuti (36). Dopo l’intervallo, il Torino ha provato a segnare il gol successivo, ma il Milan si è difeso abilmente e ha segnato il 2-0 nel tempo. Oltre alla vittoria per 2-0, il Milanesti ha un altro motivo per essere contento: Zlatan Ibrahimovic è rientrato all’85 ° minuto, il fuoriclasse svedese era fermo da diversi mesi per infortuni muscolari.
La vittoria di Atalanta e Genoa
Nel pomeriggio l’Atalanta ha battuto il Benevento per 4-1, superando in questo momento Juventus e Sassuolo in classifica. Poco dopo, il Genoa ha battuto il Bologna 2-0 ed è passato dalla zona retrocessione alla diciassettesima.
Milan-Torino 2: 0
Gol: 1-0 Liao (25), 2-0 su rigore di Casey (36).
Benevento – Atalanta 1: 4
Tore: 0: 1 Ilicic (30.), 1: 1 Sau (50.), 1: 2 Tolui (69.), 1: 3 Zapata (71.), 1: 4 Morell (86.)
Genova – Bologna 2: 0
Tore: 1: 0 Zag (44), 2: 0 distro (55)
tavolo
SP | G | Yo | Quinto | Televisione | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Milano | 17 | 12 | 4 | 1 | 37:19 | 40 |
2. Inter | 16 | 11 | 3 | 2 | 41:21 | 36 |
3. Roma | 16 | 10 | 3 | 3 | 35:24 | 33 |
4. Atalanta | 16 | 9 | 4 | 3 | 40:22 | 31 |
5. Juventus | 15 | 8 | 6 | 1 | 32:15 | 30 |
6. Sassuolo | 16 | 8 | 5 | 3 | 29:23 | 29 |
7. Napoli | 15 | 9 | 1 | 5 | 32:15 | 28 |
8. Lazio | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:25 | 25 |
9. Hellas Verona | 16 | 6 | 6 | 4 | 20:15 | 24 |
10. Benevento | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:30 | 21 |
11. Sampdoria | 16 | 6 | 2 | 8 | 25:26 | 20 |
12. Bologna | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:31 | 17 |
13. Udinese | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:23 | 16 |
14. Fiorentina | 16 | 3 | 6 | 7 | 17:23 | 15 |
15. Cagliari | 16 | 3 | 5 | 8 | 23:33 | 14 |
16. Spezie | 16 | 3 | 5 | 8 | 21:31 | 14 |
17. Genova | 17 | 3 | 5 | 9 | 18:30 | 14 |
18. Parma | 16 | 2 | 6 | 8 | 13:31 | 12 |
19. Torino | 17 | 2 | 6 | 9 | 26:35 | 12 |
20. Croton | 16 | 2 | 3 | 11 | 16:38 | 9 |
Autore: fs
Raccomandazioni
“Specialista del web. Appassionato di cultura pop. Pensatore. Foodaholic. Esperto di viaggi. Appassionato di caffè. Sostenitore televisivo amatoriale.”